アイテム図鑑登録数ランキング 2026/03/11(Wed) 22:47:13 更新
| 順位 | SCORE | 名前 |
| 1位 | 288 | ID:0017 Lotus |
| 2位 | 288 | ID:0020 ばるたん |
| 3位 | 288 | ID:0060 ハスクバーナ |
| 4位 | 288 | ID:0063 ルクレーシャ |
| 5位 | 288 | ID:0085 ピロ騎士 |
| 6位 | 286 | ID:0091 月守 |
| 7位 | 286 | ID:0152 花帽子のプミラ |
| 8位 | 283 | ID:0055 みら |
| 9位 | 277 | ID:0112 イーコリ |
| 10位 | 276 | ID:0018 ショウ |
| 11位 | 275 | ID:0094 そうてん |
| 12位 | 273 | ID:0069 KkK |
| 13位 | 272 | ID:0255 くろねこ |
| 14位 | 265 | ID:0140 サダルスード |
| 15位 | 262 | ID:0150 宇宙のチリ |
| 16位 | 258 | ID:0223 ゲイスケ |
| 17位 | 255 | ID:0098 虚空 |
| 18位 | 253 | ID:0208 クララ |
| 19位 | 252 | ID:0183 ヨウキヒ |
| 20位 | 251 | ID:0074 玖竜不知火 |
| 21位 | 250 | ID:0320 yuuri |
| 22位 | 239 | ID:0001 鉄舟 |
| 23位 | 229 | ID:0027 アルテミス |
| 24位 | 229 | ID:0045 ハコ鬼 |
| 25位 | 227 | ID:0033 ジョナ |
| 26位 | 227 | ID:0054 燐火 |
| 27位 | 217 | ID:0127 yukino shi |
| 28位 | 214 | ID:0155 のるまん |
| 29位 | 213 | ID:0016 ユキ |
| 30位 | 211 | ID:0104 闇組=メガ |
