ルーン所持数ランキング 2026/07/16(Thu) 06:43:13 更新
| 順位 | SCORE | 名前 |
| 1位 | 387 | ID:0140 サダルスード |
| 2位 | 328 | ID:0152 花帽子のプミラ |
| 3位 | 311 | ID:0016 ユキ |
| 4位 | 300 | ID:0058 牡丹卵 |
| 5位 | 300 | ID:0063 ルクレーシャ |
| 6位 | 297 | ID:0079 ざつようがかり |
| 7位 | 296 | ID:0018 ショウ |
| 8位 | 296 | ID:0066 remon |
| 9位 | 292 | ID:0144 yuji |
| 10位 | 288 | ID:0112 イーコリ |
| 11位 | 282 | ID:0255 くろねこ |
| 12位 | 266 | ID:0174 当子 |
| 13位 | 198 | ID:0157 掛矢 |
| 14位 | 195 | ID:0089 ありす |
| 15位 | 192 | ID:0055 みら |
| 16位 | 191 | ID:0091 月守 |
| 17位 | 189 | ID:0127 yukino shi |
| 18位 | 189 | ID:0208 クララ |
| 19位 | 182 | ID:0100 蒼焔環 |
| 20位 | 165 | ID:0115 ヤス |
| 21位 | 156 | ID:0017 Lotus |
| 22位 | 156 | ID:0105 おめが |
| 23位 | 144 | ID:0027 アルテミス |
| 24位 | 143 | ID:0172 Zirca |
| 25位 | 142 | ID:0155 のるまん |
| 26位 | 132 | ID:0033 ジョナ |
| 27位 | 131 | ID:0013 カイ |
| 28位 | 131 | ID:0101 ハルト |
| 29位 | 130 | ID:0165 はるん |
| 30位 | 130 | ID:0207 シャッテン |
