名声ランキング 2026/07/16(Thu) 06:43:00 更新
| 順位 | SCORE | 名前 |
| 1位 | 73264504 | ID:0017 Lotus |
| 2位 | 8490220 | ID:0055 みら |
| 3位 | 4636452 | ID:0074 玖竜不知火 |
| 4位 | 3673704 | ID:0063 ルクレーシャ |
| 5位 | 3070310 | ID:0255 くろねこ |
| 6位 | 2186500 | ID:0152 花帽子のプミラ |
| 7位 | 1870821 | ID:0045 ハコ鬼 |
| 8位 | 1796733 | ID:0208 クララ |
| 9位 | 1312525 | ID:0091 月守 |
| 10位 | 1271004 | ID:0069 KkK |
| 11位 | 1269806 | ID:0150 宇宙のチリ |
| 12位 | 1245732 | ID:0060 ハスクバーナ |
| 13位 | 1202130 | ID:0223 ゲイスケ |
| 14位 | 1201981 | ID:0112 イーコリ |
| 15位 | 1088021 | ID:0115 ヤス |
| 16位 | 884743 | ID:0054 燐火 |
| 17位 | 850798 | ID:0018 ショウ |
| 18位 | 730610 | ID:0320 yuuri |
| 19位 | 714260 | ID:0001 鉄舟 |
| 20位 | 669690 | ID:0027 アルテミス |
| 21位 | 529189 | ID:0098 虚空 |
| 22位 | 484364 | ID:0079 ざつようがかり |
| 23位 | 372906 | ID:0155 のるまん |
| 24位 | 344714 | ID:0183 ヨウキヒ |
| 25位 | 293825 | ID:0094 そうてん |
| 26位 | 225833 | ID:0140 サダルスード |
| 27位 | 195034 | ID:0127 yukino shi |
| 28位 | 194817 | ID:0013 カイ |
| 29位 | 163317 | ID:0207 シャッテン |
| 30位 | 122382 | ID:0137 キララ・ザ・殺生 |
