コイン所持枚数ランキング 2026/07/16(Thu) 06:43:08 更新
| 順位 | SCORE | 名前 |
| 1位 | 514282 | ID:0115 ヤス |
| 2位 | 439326 | ID:0208 クララ |
| 3位 | 421068 | ID:0127 yukino shi |
| 4位 | 415888 | ID:0001 鉄舟 |
| 5位 | 252511 | ID:0017 Lotus |
| 6位 | 250472 | ID:0055 みら |
| 7位 | 210491 | ID:0091 月守 |
| 8位 | 204394 | ID:0112 イーコリ |
| 9位 | 150369 | ID:0255 くろねこ |
| 10位 | 138177 | ID:0016 ユキ |
| 11位 | 118327 | ID:0018 ショウ |
| 12位 | 90916 | ID:0172 Zirca |
| 13位 | 76640 | ID:0063 ルクレーシャ |
| 14位 | 74637 | ID:0013 カイ |
| 15位 | 60317 | ID:0058 牡丹卵 |
| 16位 | 57672 | ID:0045 ハコ鬼 |
| 17位 | 53732 | ID:0079 ざつようがかり |
| 18位 | 39076 | ID:0069 KkK |
| 19位 | 38359 | ID:0054 燐火 |
| 20位 | 37258 | ID:0027 アルテミス |
| 21位 | 36835 | ID:0104 闇組=メガ |
| 22位 | 34928 | ID:0155 のるまん |
| 23位 | 30401 | ID:0060 ハスクバーナ |
| 24位 | 29285 | ID:0098 虚空 |
| 25位 | 23135 | ID:0094 そうてん |
| 26位 | 16637 | ID:0183 ヨウキヒ |
| 27位 | 15564 | ID:0154 モカ |
| 28位 | 14954 | ID:0074 玖竜不知火 |
| 29位 | 14582 | ID:0150 宇宙のチリ |
| 30位 | 14035 | ID:0021 Althimis |
