所持金ランキング 2026/07/16(Thu) 06:43:03 更新
| 順位 | SCORE | 名前 |
| 1位 | 96079160 | ID:0055 みら |
| 2位 | 77781528 | ID:0063 ルクレーシャ |
| 3位 | 43137510 | ID:0017 Lotus |
| 4位 | 30447180 | ID:0112 イーコリ |
| 5位 | 20941247 | ID:0152 花帽子のプミラ |
| 6位 | 12966692 | ID:0255 くろねこ |
| 7位 | 11318423 | ID:0018 ショウ |
| 8位 | 9395814 | ID:0127 yukino shi |
| 9位 | 7826954 | ID:0094 そうてん |
| 10位 | 5750442 | ID:0013 カイ |
| 11位 | 4109422 | ID:0001 鉄舟 |
| 12位 | 3786144 | ID:0045 ハコ鬼 |
| 13位 | 3780690 | ID:0155 のるまん |
| 14位 | 3618968 | ID:0027 アルテミス |
| 15位 | 3356476 | ID:0016 ユキ |
| 16位 | 3282443 | ID:0060 ハスクバーナ |
| 17位 | 3164508 | ID:0054 燐火 |
| 18位 | 2602854 | ID:0074 玖竜不知火 |
| 19位 | 2363086 | ID:0140 サダルスード |
| 20位 | 2293173 | ID:0091 月守 |
| 21位 | 1989688 | ID:0103 明 |
| 22位 | 1898850 | ID:0208 クララ |
| 23位 | 1826768 | ID:0015 うりゅう |
| 24位 | 1556618 | ID:0069 KkK |
| 25位 | 1506419 | ID:0172 Zirca |
| 26位 | 1405594 | ID:0223 ゲイスケ |
| 27位 | 1268181 | ID:0124 琴音 |
| 28位 | 1055579 | ID:0079 ざつようがかり |
| 29位 | 928621 | ID:0150 宇宙のチリ |
| 30位 | 692037 | ID:0080 アイス |
