カルマランキング 2026/07/16(Thu) 06:43:15 更新
| 順位 | SCORE | 名前 |
| 1位 | 1690 | ID:0111 ザルドス |
| 2位 | 180 | ID:0025 Toyo |
| 3位 | 120 | ID:0075 シェヘラザード |
| 4位 | 98 | ID:0091 月守 |
| 5位 | 98 | ID:0096 杏 |
| 6位 | 98 | ID:0162 土門 |
| 7位 | 98 | ID:0223 ゲイスケ |
| 8位 | 93 | ID:0124 琴音 |
| 9位 | 90 | ID:0019 ボーリン |
| 10位 | 89 | ID:0029 hk |
| 11位 | 82 | ID:0004 バードン |
| 12位 | 82 | ID:0037 saki |
| 13位 | 80 | ID:0005 ミッケン |
| 14位 | 80 | ID:0078 雲月樹 |
| 15位 | 80 | ID:0097 Dan |
| 16位 | 80 | ID:0101 ハルト |
| 17位 | 80 | ID:0132 リバティー |
| 18位 | 80 | ID:0149 あぶく |
| 19位 | 80 | ID:0153 蛍 |
| 20位 | 80 | ID:0165 はるん |
| 21位 | 78 | ID:0146 鳴穹胤 |
| 22位 | 78 | ID:0150 宇宙のチリ |
| 23位 | 77 | ID:0098 虚空 |
| 24位 | 70 | ID:0067 花咲 真城 |
| 25位 | 67 | ID:0207 シャッテン |
| 26位 | 65 | ID:0089 ありす |
| 27位 | 64 | ID:0058 牡丹卵 |
| 28位 | 60 | ID:0002 窓際部長 |
| 29位 | 60 | ID:0010 きみの隣にいる |
| 30位 | 60 | ID:0015 うりゅう |
